M:O:.
Translations
- FR
- agents
- EN
- agents
Properties
- Type
- Paradigm (MultiplicativeScript)
- Class
- Noun
- Layer
- 1
- Size
- 6
- Rank
- 1
- Parent
- O:M:.+M:O:.
- Root paradigm
- O:M:.+M:O:.
- Ndim of table
- 2
- Shape of table
- (3, 2)
Analogies - Same layer
| O:M:. | actions |
| O:M:.+M:O:. | actions et agents | hexades verticale et horizontale |
Etymologies - Different layer
| M:O:.wo.- | mutation des possibles |
| M:O:.wa.- | mutation de l'action |
| M:O:.y.- | conditions du savoir |
| M:O:.o.- | conditions du désir |
| M:O:.e.- | conditions du pouvoir |
| M:O:.wu.- | mutation de la perception |
| M:O:.we.- | mutation de l'environnement |
| M:O:.u.- | conditions de l'énonciation |
| M:O:.a.- | conditions de l'intégration |
| M:O:.i.- | condition de l'efficacité |
| M:O:.j.- | idée en attribut |
| M:O:.g.- | message en attribut |
| M:O:.s.- | obstacle initial |
| M:O:.b.- | défaut du langage |
| M:O:.t.- | défaut temporel |
| M:O:.h.- | sujet en attribut |
| M:O:.c.- | individu en attribut |
| M:O:.k.- | défaut de communauté |
| M:O:.m.- | défaut éthique |
| M:O:.n.- | défaut de vitalité |
| M:O:.p.- | objet en attribut |
| M:O:.x.- | corps en attribut |
| M:O:.d.- | défaut épistémique |
| M:O:.f.- | obstacle personnel |
| M:O:.l.- | obstacle spatial |
| M:O:.U:M:.- | condition de l'activité virtuelle |
| M:O:.A:M:.- | condition de l'activité actuelle |
| M:O:.O:O:.- | mutations génératives |
| M:O:.O:M:.- | conditions de l'activité |
| M:O:.M:O:.- | objets de performance |
| M:O:.M:M:.- | obstacles |
| O:M:.O:M:.-+M:O:.M:O:.- | actes performatifs et objets de performance (verbes et noms) |
| M:O:.M:M:.-+M:M:.M:O:.- | déterminants de la création (positifs et négatifs) |
| M:O:.-'U:.-'k.o.-t.o.-', | régime d'oralité primaire |
| M:O:.-'y.-'n.o.-s.o.-', | cadres sémiotiques |
| M:O:.-'o.-'n.o.-s.o.-', | cadres relationnels |
| M:O:.-'e.-'n.o.-s.o.-', | cadre de réalisation |
| M:O:.-'A:.-'k.o.-t.o.-', | régime scribal |
| M:O:.-'u.-'n.o.-s.o.-', | contenus sémiotiques |
| M:O:.-'a.-'n.o.-s.o.-', | contenu relationnel |
| M:O:.-'i.-'n.o.-s.o.-', | contenu de réalisation |
| M:O:.-'S:.-'k.o.-t.o.-', | régime lettré |
| M:O:.-'B:.-'k.o.-t.o.-', | régime typographique |
| M:O:.-'T:.-'k.o.-t.o.-', | regime algorithmique |
| M:O:.-'F:.-'k.o.-t.o.-', | évolution culturelle | périodes historiques |
| M:O:.-'O:M:.-'n.o.-s.o.-', | fonctions culturelles |
| wo.M:O:.- | remettre en jeu les cadres de l'activité |
| wa.M:O:.- | perfectionner les cadres de l'activité |
| y.M:O:.- | examiner les possibles |
| o.M:O:.- | orienter une production |
| e.M:O:.- | maîtriser une production |
| wu.M:O:.- | évaluer les cadres d'une activité |
| we.M:O:.- | unifier les cadres de l'activité |
| u.M:O:.- | communiquer une oeuvre |
| a.M:O:.- | s'engager dans une oeuvre |
| i.M:O:.- | achever | améliorer une oeuvre |
| j.M:O:.- | idée en substance |
| g.M:O:.- | message en substance |
| s.M:O:.- | projet de création |
| s.M:O:.wo.- | analyse des idées |
| s.M:O:.wa.- | analyse des actes |
| s.M:O:.wu.- | analyse des objets |
| s.M:O:.we.- | analyse des faits |
| b.M:O:.- | vertu communicative |
| t.M:O:.- | projection dans le temps |
| h.M:O:.- | sujet en substance |
| c.M:O:.- | individu en substance |
| k.M:O:.- | renouvellement social |
| m.M:O:.- | réverbération affective |
| n.M:O:.- | évolution culturelle |
| p.M:O:.- | objet en substance |
| x.M:O:.- | corps en substance |
| d.M:O:.- | rigueur dans la création |
| f.M:O:.- | connexion personnelle |
| l.M:O:.- | manifestation spatiale |
| O:O:.M:O:.- | cycle de gouvernance (verbes) |
| s.M:O:.O:O:.- | noétique |
| O:M:.M:O:.- | cycle de la création d'une œuvre de l'esprit (verbes) |
| M:O:.M:O:.- | objets de performance |
| M:M:.M:O:.- | cycle de création-innovation |
| O:M:.O:M:.-+M:O:.M:O:.- | actes performatifs et objets de performance (verbes et noms) |
| M:O:.M:M:.-+M:M:.M:O:.- | déterminants de la création (positifs et négatifs) |
| E:.-U:.M:O:.-t.o.-' | relation temporelle absolue (par rapport à une date fixe) |
| E:.-A:.M:O:.-t.o.-' | relation temporelle relative (par rapport à un "maintenant") |
| s.-M:O:.-' | structures culturelles (2) |
| s.-M:O:.-s.y.-' | études réflexives (2) |
| b.-M:O:.-' | phénomènes de communication (2) |
| b.-M:O:.-s.y.-' | études du langage (2) |
| t.-M:O:.-' | phénomènes datés (2) |
| t.-M:O:.-s.y.-' | études historiques (2) |
| t.o.-M:O:.-' | l'ancien et le nouveau, relations dans le temps |
| k.-M:O:.-' | phénomènes sociaux (2) |
| k.-M:O:.-s.y.-' | études sociales (2) |
| m.-M:O:.-' | phénomènes émotionnels |
| m.-M:O:.-s.y.-' | étude des affects |
| n.-M:O:.-' | phénomènes symboliques |
| n.-M:O:.-s.y.-' | études culturelles (2) |
| d.-M:O:.-' | phénomènes de détermination | mesure |
| d.-M:O:.-s.y.-' | détermination et mesure (2) |
| f.-M:O:.-' | phénomènes vivants (2) |
| f.-M:O:.-s.y.-' | études du vivant (2) |
| l.-M:O:.-' | phénomènes spatiaux | topologiques (2) |
| l.-M:O:.-s.y.-' | études de l'humanité située (2) |
| E:.-O:.M:O:.-t.o.-' | auxiliaires de relations temporelles, temps |
| s.-O:M:.+M:O:.-' | objets des études réflexives |
| s.-O:M:.+M:O:.-s.y.-' | études réflexives |
| b.-O:M:.+M:O:.-' | objets des études du langage |
| b.-O:M:.+M:O:.-s.y.-' | études du langage |
| t.-O:M:.+M:O:.-' | objets des études historiques |
| t.-O:M:.+M:O:.-s.y.-' | études historiques |
| k.-O:M:.+M:O:.-' | objets des sciences sociales |
| k.-O:M:.+M:O:.-s.y.-' | études sociales |
| m.-O:M:.+M:O:.-' | objets des études affectives et critiques |
| m.-O:M:.+M:O:.-s.y.-' | études affectives et critiques |
| n.-O:M:.+M:O:.-' | objets des études culturelles |
| n.-O:M:.+M:O:.-s.y.-' | études culturelles |
| d.-O:M:.+M:O:.-' | objets des études objectives |
| d.-O:M:.+M:O:.-s.y.-' | études objectives |
| f.-O:M:.+M:O:.-' | objets des études du vivant |
| f.-O:M:.+M:O:.-s.y.-' | études vivantes et du vivant |
| l.-O:M:.+M:O:.-' | objets des études de l'humanité située |
| l.-O:M:.+M:O:.-s.y.-' | études de l'humanité située |
| M:M:.-M:O:.-' | objets des sciences humaines (2) |
| M:M:.-M:O:.-s.y.-' | sciences humaines (2) |
| M:M:.-O:M:.+M:O:.-' | objets des sciences humaines |
| M:M:.-O:M:.+M:O:.-s.y.-' | sciences humaines |
| M:M:.-O:M:.+M:O:.-E:.-+s.y.-' | les sciences humaines et leurs objets |
| s.o.-k.o.-'M:O:.-', | écosystèmes de l'intelligence collective |
| b.-S:.U:.-'M:O:.-O:.-'S:.-', | lignes, formes à une dimension |
| b.-S:.U:.-'M:O:.-O:.-'B:.-', | surfaces, formes à deux dimensions |
| b.-S:.U:.-'M:O:.-O:.-'T:.-', | volumes, formes à trois dimensions |
| b.-S:.U:.-'M:O:.-O:.-'M:.-', | formes visuelles: symétries et dimensions |
| b.-S:.U:.-'O:M:.-'O:.-',+b.-S:.U:.-'M:O:.-O:.-'M:.-', | formes visuelles |
| E:.U:.M:O:.- | manière négative |
| E:.A:.M:O:.- | manière positive |
| E:.S:.M:O:.- | cause spécifiante |
| E:.B:.M:O:.- | cause interactive |
| E:.T:.M:O:.- | cause réalisante |
| E:.O:.M:O:.- | auxiliaires de manière (adverbes, articles, prépositions) | en mode de topic ou de clause | en mode de clause: la substance est en relation avec l'attribut selon la manière |
| E:.M:.M:O:.- | rôles causaux | en mode de clause, la substance est un role causal de l'attribut |
| t.o.-n.o.-M:O:.-' | unités de temps du calendrier |
| t.i.-d.i.-t.+M:O:.-' | unités de temps chronométrées |
| f.o.-f.o.-',n.i.-f.i.-',M:O:.-U:.-',_ | bras, membre supérieur |
| f.o.-f.o.-',n.i.-f.i.-',M:O:.-A:.-',_ | jambe, membre inférieur |
| f.o.-f.o.-',n.i.-f.i.-',M:O:.-O:.-',_ | Parties du corps: membres |
| f.o.-f.o.-',n.i.-f.i.-',M:O:.-O:.-',_+f.o.-f.o.-'E:.-U:.S:+B:T:.-l.-',E:.-U:.M:T:.-l.-'E:.-A:.M:T:.-l.-',_ | parties du corps |
|
M:O:.
agents
|
||
|---|---|---|
|
M:U:.
agents virtuels
|
M:A:.
agents actuels
|
|
|
S:O:.
agents signifiants
|
j.
idée
|
g.
message
|
|
B:O:.
agents personnels
|
h.
sujet
|
c.
individu
|
|
T:O:.
agents effectifs
|
p.
objet
|
x.
corps
|