M:M:.O:M:.-
Translations
- FR
- développement humain
- EN
- human development
Properties
- Type
- Paradigm (MultiplicativeScript)
- Class
- Noun
- Layer
- 2
- Size
- 54
- Rank
- 1
- Parent
- O:M:.M:M:.-+M:M:.O:M:.-
- Root paradigm
- O:M:.M:M:.-+M:M:.O:M:.-
- Ndim of table
- 2
- Shape of table
- (9, 6)
Les deux paradigmes M:M:.O:M:.- et O:M:.M:M:.- font partie du même paradigme-racine M:M:.O:M:.- + O:M:.M:M:.- intitulé «déterminants du développement humain ». Dans ce paradigme-racine,les sèmes inverses sont sémantiquement liés, par exemple t.y.- (gestion de la mémoire) et y.t.- (oublier) ou k.y.- (intelligence relationnelle) et y.k.- (ignorer les relations). Explorez les semes de M:M:.O:M:.- qui sont au fondement de plusieurs paradigmes de couche 3.
Analogies - Same layer
O:M:.M:M:.- | saper le développement humain |
s.O:S:.- | facteurs abstraits de pensée |
s.O:B:.- | facteurs existentiels de pensée |
s.O:T:.- | facteurs concrets de pensée |
b.O:S:.- | facteurs abstraits de langage |
b.O:B:.- | facteurs existentiels de langage |
b.O:T:.- | facteurs concrets de langage |
t.O:S:.- | facteurs abstraits de mémoire |
t.O:B:.- | facteurs existentiels de mémoire |
t.O:T:.- | facteurs concrets de mémoire |
k.O:S:.- | facteurs abstraits de société |
k.O:B:.- | facteurs existentiels de société |
k.O:T:.- | facteurs concrets de société |
m.O:S:.- | facteurs abstraits de lien affectif |
m.O:B:.- | production existentielle de lien affectif |
m.O:T:.- | production concrète de lien affectif |
n.O:S:.- | facteurs abstraits de monde |
n.O:B:.- | facteurs existentiels de monde |
n.O:T:.- | facteurs concrets de monde |
d.O:S:.- | facteurs abstraits de vérité |
d.O:B:.- | facteurs existentiels de vérité |
d.O:T:.- | facteurs concrets de vérité |
f.O:S:.- | facteurs abstraits de vie |
f.O:B:.- | facteurs existentiels de vie |
f.O:T:.- | facteurs concrets de vie |
l.O:S:.- | facteurs abstraits d'espace |
l.O:B:.- | facteurs existentiels d'espace |
l.O:T:.- | facteurs concrets d'espace |
s.U:M:.- | facteurs virtuels de pensée |
s.A:M:.- | facteurs actuels de pensée |
b.U:M:.- | facteurs virtuels de langage |
b.A:M:.- | facteurs actuels de langage |
t.U:M:.- | facteurs virtuels de mémoire |
t.A:M:.- | facteurs actuels de mémoire |
S:M:.y.- | connaissance par le signe |
S:M:.o.- | désir du signe |
S:M:.e.- | savoir faire portant sur les signes, trivium au sens étroit |
S:M:.u.- | signifie le signe |
S:M:.a.- | socialise par le signe |
S:M:.i.- | signe en substance technique |
k.U:M:.- | facteurs virtuels de société |
k.A:M:.- | facteurs actuels de société |
m.U:M:.- | facteurs virtuels de lien affectif |
m.A:M:.- | facteurs actuels de lien affectif |
n.U:M:.- | facteurs virtuels de monde |
n.A:M:.- | facteurs actuels de monde |
B:M:.y.- | connaissance par l'être |
B:M:.o.- | désir de l'être |
B:M:.e.- | savoir faire portant sur les êtres |
B:M:.u.- | signifie l'être |
B:M:.a.- | socialise par l'être |
B:M:.i.- | être en substance technique |
d.U:M:.- | facteurs virtuels de vérité |
d.A:M:.- | facteurs actuels de vérité |
f.U:M:.- | facteurs virtuels de vie |
f.A:M:.- | facteurs actuels de vie |
l.U:M:.- | facteurs virtuels d'espace |
l.A:M:.- | facteurs actuels d'espace |
T:M:.y.- | connaissance par la chose |
T:M:.o.- | désir de la chose |
T:M:.e.- | savoir faire portant sur les choses |
T:M:.u.- | signifie la chose |
T:M:.a.- | socialise par la chose |
T:M:.i.- | chose en substance technique |
M:S:.y.- | connaissance du signe |
M:S:.o.- | vouloir devenir signe |
M:S:.e.- | grammaire |
M:S:.u.- | signe tourné vers le signe |
M:S:.a.- | rôle tourné vers le signe |
M:S:.i.- | signe en attribut technique |
M:B:.y.- | connaissance de l'être |
M:B:.o.- | vouloir devenir être |
M:B:.e.- | dialectique |
M:B:.u.- | signe tourné vers l'être |
M:B:.a.- | rôle tourné vers l'être |
M:B:.i.- | être en attribut technique |
M:T:.y.- | connaissance de la chose |
M:T:.o.- | vouloir devenir chose |
M:T:.e.- | rhétorique |
M:T:.u.- | signe tourné vers la chose |
M:T:.a.- | rôle tourné vers la chose |
M:T:.i.- | chose en attribut technique |
s.O:M:.- | facteurs de pensée |
b.O:M:.- | facteurs de langage |
t.O:M:.- | facteurs de mémoire |
k.O:M:.- | facteurs de société |
m.O:M:.- | facteurs de lien affectif |
n.O:M:.- | facteurs de monde |
d.O:M:.- | facteurs de vérité |
f.O:M:.- | facteurs de vie |
l.O:M:.- | facteurs d'espace |
M:M:.y.- | genres de connaissances |
M:M:.o.- | genres de valeurs | vouloir être |
M:M:.e.- | genres de compétences |
M:M:.u.- | genres de signes |
M:M:.a.- | genres de rôles sociaux |
M:M:.i.- | genres d'outils | techniques |
S:M:.O:M:.- | signe du développement humain |
B:M:.O:M:.- | être du développement humain |
T:M:.O:M:.- | chose du développement humain |
M:S:.O:M:.- | devenir signe du développement humain |
M:B:.O:M:.- | devenir être du développement humain |
M:T:.O:M:.- | devenir chose du développement humain |
M:M:.O:S:.- | développement humain du signe |
M:M:.O:B:.- | développement humain de l'être |
M:M:.O:T:.- | développement humain de la chose |
M:M:.U:M:.- | développement humain virtuel |
M:M:.A:M:.- | développement humain actuel |
O:M:.M:M:.-+M:M:.O:M:.- | déterminants du développement humain, positifs et négatifs (verbes et noms) |
M:M:.O:M:.-
développement humain
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M:M:.y.-
genres de connaissances
|
M:M:.o.-
genres de valeurs | vouloir être
|
M:M:.e.-
genres de compétences
|
M:M:.u.-
genres de signes
|
M:M:.a.-
genres de rôles sociaux
|
M:M:.i.-
genres d'outils | techniques
|
|
s.O:M:.-
facteurs de pensée
|
s.y.-
connaissance organisée
|
s.o.-
souci de la pensée
|
s.e.-
maîtrise des codes, grammaire au sens étroit
|
s.u.-
image, signe analogique, représentation
|
s.a.-
interprète
|
s.i.-
interface | tech. de traduction
|
b.O:M:.-
facteurs de langage
|
b.y.-
intelligence formelle
|
b.o.-
goût du langage
|
b.e.-
capacité de raisonner, dialectique au sens étroit
|
b.u.-
parole | signe linguistique
|
b.a.-
conteur
|
b.i.-
médium | technique de transmission
|
t.O:M:.-
facteurs de mémoire
|
t.y.-
gestion de la mémoire, mnémotechnique
|
t.o.-
moment opportun | occasion, évolution, valeur du temps
|
t.e.-
capacité de convaincre, rhétorique au sens étroit
|
t.u.-
marque | signe durable
|
t.a.-
scribe
|
t.i.-
contenant | technique de conservation
|
k.O:M:.-
facteurs de société
|
k.y.-
intelligence relationnelle
|
k.o.-
désir de lien social
|
k.e.-
maîtrise de soi
|
k.u.-
symbole | signe conventionnel
|
k.a.-
chef, roi, président, directeur
|
k.i.-
don | technique d'échange
|
m.O:M:.-
facteurs de lien affectif
|
m.y.-
intelligence émotionnelle
|
m.o.-
empathie
|
m.e.-
capacité de négocier
|
m.u.-
symptôme | signe d'affect
|
m.a.-
parent
|
m.i.-
jouet | technique de séduction
|
n.O:M:.-
facteurs de monde
|
n.y.-
connaissance des principes
|
n.o.-
volonté de cosmos
|
n.e.-
capacité de diriger
|
n.u.-
nom | place symbolique
|
n.a.-
juge
|
n.i.-
feu | technique de transformation
|
d.O:M:.-
facteurs de vérité
|
d.y.-
connaissance factuelle
|
d.o.-
valorisation de la vérité
|
d.e.-
habileté sensori-motrice
|
d.u.-
pointeur | signe indiciel
|
d.a.-
chercheur
|
d.i.-
mètre | technique de mesure
|
f.O:M:.-
facteurs de vie
|
f.y.-
intelligence du corps
|
f.o.-
appréciation du corps | de la vie
|
f.e.-
habileté technique
|
f.u.-
sensation | signe phénomenal
|
f.a.-
guérisseur
|
f.i.-
organe | technique de soin
|
l.O:M:.-
facteurs d'espace
|
l.y.-
conscience des limites
|
l.o.-
organisation | aménagement de l'espace
|
l.e.-
compétence en ingénierie
|
l.u.-
trace | signe matériel
|
l.a.-
gardien
|
l.i.-
noeud | technique de connection
|