M:M:.
Translations
- FR
- dimensions de l'interaction | ennéade
- EN
- dimensions of interaction | ennead
Properties
- Type
- RootParadigm (MultiplicativeScript)
- Class
- Noun
- Layer
- 1
- Size
- 9
- Rank
- 0
- Parent
- Root paradigm
- Root paradigm
- M:M:.
- Ndim of table
- 2
- Shape of table
- (3, 3)
Dimensionsde l'interaction or "dimensions interdépendentes of l'expérience humaine". Cliquez sur les neuf lettres pour obtenir des explications.
Analogies - Same layer
Etymologies - Different layer
M:M:.wo.- | sources intellectuelles du sens |
M:M:.wa.- | sources pratiques du sens |
M:M:.y.- | genres de connaissances |
M:M:.o.- | genres de valeurs | vouloir être |
M:M:.e.- | genres de compétences |
M:M:.wu.- | sources esthétiques du sens |
M:M:.we.- | sources du sens dans la durabilité |
M:M:.u.- | genres de signes |
M:M:.a.- | genres de rôles sociaux |
M:M:.i.- | genres d'outils | techniques |
M:M:.j.- | création poétique |
M:M:.g.- | création en communication |
M:M:.h.- | création culturelle |
M:M:.c.- | création politique |
M:M:.p.- | création économique |
M:M:.x.- | création technique |
M:M:.O:S:.- | développement humain du signe |
M:M:.O:B:.- | développement humain de l'être |
M:M:.O:T:.- | développement humain de la chose |
M:M:.U:M:.- | développement humain virtuel |
M:M:.A:M:.- | développement humain actuel |
M:M:.O:O:.- | ressources du sens |
M:M:.O:M:.- | développement humain |
M:M:.M:O:.- | cycle de création-innovation |
O:M:.M:M:.-+M:M:.O:M:.- | déterminants du développement humain, positifs et négatifs (verbes et noms) |
M:O:.M:M:.-+M:M:.M:O:.- | déterminants de la création (positifs et négatifs) |
M:M:.-y.-' | phénomènes de connaissance |
M:M:.-y.-s.y.-' | études de la connaissance |
M:M:.-o.-' | phénomènes politiques |
M:M:.-o.-s.y.-' | études politiques |
M:M:.-e.-' | phénomènes économiques |
M:M:.-e.-s.y.-' | études économiques |
M:M:.-u.-' | vecteurs de communication |
M:M:.-u.-s.y.-' | études de la communication |
M:M:.-a.-' | phénomènes collectifs |
M:M:.-a.-s.y.-' | études de la société |
M:M:.-i.-' | phénomènes techno-scientifiques |
M:M:.-i.-s.y.-' | étude des sciences et techniques |
M:M:.-S:.U:.-' | qualités septentrionales |
M:M:.-S:.A:.-' | qualités australes |
M:M:.-j.-' | arts |
M:M:.-j.-s.y.-' | études des arts |
M:M:.-g.-' | variables méthodologiques |
M:M:.-g.-s.y.-' | méthodologie |
M:M:.-B:.U:.-' | qualités orientales |
M:M:.-B:.A:.-' | qualités occidentales |
M:M:.-h.-' | sacré, religion |
M:M:.-h.-s.y.-' | études du sacré | de la religion |
M:M:.-c.-' | psychisme humain |
M:M:.-c.-s.y.-' | études de la psychè |
M:M:.-T:.U:.-' | qualités des hauteurs |
M:M:.-T:.A:.-' | qualités des profondeurs |
M:M:.-p.-' | droit, justice |
M:M:.-p.-s.y.-' | études juridiques |
M:M:.-x.-' | outils algorithmiques |
M:M:.-x.-s.y.-' | études algorithmiques (humanités digitales) |
M:M:.-O:M:.-' | objets des sciences humaines (1) |
M:M:.-O:M:.-s.y.-' | sciences humaines (1) |
M:M:.-M:.O:.-' | qualités |
M:M:.-M:O:.-' | objets des sciences humaines (2) |
M:M:.-M:O:.-s.y.-' | sciences humaines (2) |
M:M:.-O:M:.+M:O:.-' | objets des sciences humaines |
M:M:.-O:M:.+M:O:.-s.y.-' | sciences humaines |
M:M:.-O:M:.+M:O:.-E:.-+s.y.-' | les sciences humaines et leurs objets |
E:U:U:.M:M:.- | questions: pronoms interrogatifs et/ou relatifs |
wo.M:M:.- | variation de l'expérience |
wa.M:M:.- | force de l'action |
y.M:M:.- | ignorer |
o.M:M:.- | assombrir l'existence humaine |
e.M:M:.- | manquer d'habileté |
wu.M:M:.- | subtilité de la perception |
we.M:M:.- | équilibre durable |
u.M:M:.- | détruire la signification |
a.M:M:.- | détruire les relations sociales |
i.M:M:.- | détruire techniquement |
j.M:M:.- | obstacle poétique |
g.M:M:.- | obstacle communicationnel |
h.M:M:.- | obstacle spirituel |
c.M:M:.- | obstacle sociopolitique |
p.M:M:.- | obstacle économique |
x.M:M:.- | obstacle technique |
O:O:.M:M:.- | nourrir l'action, développement personnel (verbes) |
O:M:.M:M:.- | saper le développement humain |
M:O:.M:M:.- | obstacles |
O:M:.M:M:.-+M:M:.O:M:.- | déterminants du développement humain, positifs et négatifs (verbes et noms) |
M:O:.M:M:.-+M:M:.M:O:.- | déterminants de la création (positifs et négatifs) |
E:.-U:.M:M:.-l.-' | situation par rapport à un axe vertical |
E:.-A:.M:M:.-l.-' | situation par rapport à un axe horizontal |
E:.-S:.M:M:.-l.-' | rôles de chemin |
E:.-B:.M:M:.-l.-' | position |
E:.-T:.M:M:.-l.-' | mouvement |
E:.-O:.M:M:.-l.-' | lieu: orientation axiale |
E:.-M:.M:M:.-l.-' | situation: cheminement |
E:.-F:.M:M:.-l.-' | situation spatiale, dans l'espace | où |
t.-x.-s.y.-'wa.e.-M:M:.-', | litéracie numérique, compétences en curation de données |
M:M:.
dimensions de l'interaction | ennéade
|
|||
---|---|---|---|
M:S:.
devenir signe
|
M:B:.
devenir être
|
M:T:.
devenir chose
|
|
S:M:.
devenir du signe
|
s.
réflexion
|
b.
langage
|
t.
mémoire
|
B:M:.
devenir de l'être
|
k.
société
|
m.
affect
|
n.
monde
|
T:M:.
devenir de la chose
|
d.
vérité
|
f.
vie
|
l.
espace
|