E:F:M:.

Translations
FR
adverbes de gradient | en mode de topic ou de clause
EN
gradient adverb | in topic or clause mode
Properties
Type
RootParadigm (MultiplicativeScript)
Class
Auxiliary
Layer
1
Size
15
Rank
0
Parent
Root paradigm
Root paradigm
E:F:M:.
Ndim of table
2
Shape of table
(5, 3)
Analogies - Same layer
E:O:S:. moins comparatif
E:O:B:. medium comparatif
E:O:T:. plus comparatif
E:U:M:. variation qualitative | comparaison qualitative
E:A:M:. variation quantitative | comparaison quantitative
E:S:M:. distribution dans le temps | la substance arrive dans l'attribut selon le mode
E:B:M:. distribution de fréquence | la substance arrive dans l'attribut selon le mode
E:T:M:. distribution dans l'espace | la substance est dans l'attribut selon le mode
E:M:S:. moins distributif
E:M:B:. medium distributif
E:M:T:. plus distributif
E:F:S:. moins
E:F:B:. medium (gradient)
E:F:T:. plus
E:O:M:. variation (adverbes de)
E:M:M:. distribution (adverbes de)
Etymologies - Different layer
U: virtuel
A: actuel
S: signe
B: être
T: chose
S: signe
B: être
T: chose
p.E:F:M:.- adjectifs de gradient
E:F:M:. adverbes de gradient | en mode de topic ou de clause
E:F:S:. moins
E:F:B:. medium (gradient)
E:U:M:. variation qualitative | comparaison qualitative
E:U:S:. moins bon, pire | en mode de clause: la substance est pire que l'attribut, ou bien la substance a un pire attribut que... (la comparaison se construit avec E:.U:.g.- en mode, dans une seconde clause ayant la même substance)
E:U:B:. aussi bon | en mode de clause: la substance est aussi bonne que l'attribut, ou bien la substance a un aussi bon attribut que... (la comparaison se construit avec E:.A:.g.- en mode dans une seconde clause ayant la même substance)
E:U:T:. meilleur | en mode de clause: la substance est meilleure que l'attribut, ou bien la substance a un meilleur attribut que... (la comparaison se construit avec E:.U:.g.- en mode, dans une seconde clause ayant la même substance)
E:A:M:. variation quantitative | comparaison quantitative
E:A:S:. peu, moins | en mode de clause: il y a moins de substance que d'attribut, ou bien la substance a moins d'attribut que... (la comparaison se construit avec E:.U:.g.- en mode, dans une seconde clause ayant la même substance)
E:A:B:. quantité moyenne | en mode de clause: il y a autant de substance que d'attribut, ou bien la substance a autant d'attribut que... (la comparaison se construit avec E:.A:.g.- en mode, dans une seconde clause ayant la même substance)
E:A:T:. beaucoup, très, plus | en mode de clause: il y a plus de substance que d'attribut, ou bien la substance a plus d'attribut que... (la comparaison se construit avec E:.U:.g.- en mode, dans une seconde clause ayant la même substance)
E:S:M:. distribution dans le temps | la substance arrive dans l'attribut selon le mode
E:S:S:. jamais
E:S:B:. parfois
E:S:T:. toujours
E:B:M:. distribution de fréquence | la substance arrive dans l'attribut selon le mode
E:B:S:. rarement, occurence isolée
E:B:B:. généralement | régulièrement
E:B:T:. souvent
E:T:M:. distribution dans l'espace | la substance est dans l'attribut selon le mode
E:T:S:. nulle part
E:T:B:. quelque part, dans une zone, un endroit
E:T:T:. partout