E:.-U:.M:T:.-l.-'
Translations
- FR
- position absolue par rapport à un axe vertical
- EN
- absolute position in relation to a vertical axis
Properties
- Type
- Paradigm (MultiplicativeScript)
- Class
- Auxiliary
- Layer
- 3
- Size
- 3
- Rank
- 5
- Parent
- E:.-U:.M:M:.-l.-'
- Root paradigm
- E:.-F:.M:M:.-l.-'
- Ndim of table
- 1
- Shape of table
- (3,)
Analogies - Same layer
E:.-U:.M:M:.-l.-' | situation par rapport à un axe vertical |
E:.-O:.M:M:.-l.-' | lieu: orientation axiale |
E:.-F:.M:M:.-l.-' | situation spatiale, dans l'espace | où |
Etymologies - Different layer
l. | espace |
f.o.-f.o.-'E:.-U:.t.-l.-',E:.-U:.M:T:.-l.-'E:.-A:.t.-l.-',_ | face, centre de la tête |
f.o.-f.o.-'E:.-U:.t.-l.-',E:.-U:.M:T:.-l.-'E:.-A:.n.-l.-',_ | côté de la tête |
f.o.-f.o.-'E:.-U:.t.-l.-',E:.-U:.M:T:.-l.-'E:.-A:.l.-l.-',_ | arrière de la tête |
f.o.-f.o.-'E:.-U:.n.-l.-',E:.-U:.M:T:.-l.-'E:.-A:.t.-l.-',_ | partie avant du tronc |
f.o.-f.o.-'E:.-U:.n.-l.-',E:.-U:.M:T:.-l.-'E:.-A:.n.-l.-',_ | côtés du tronc |
f.o.-f.o.-'E:.-U:.n.-l.-',E:.-U:.M:T:.-l.-'E:.-A:.l.-l.-',_ | arrière du tronc |
f.o.-f.o.-'E:.-U:.t.-l.-',E:.-U:.M:T:.-l.-'E:.-A:.M:T:.-l.-',_ | Parties du corps: la tête |
f.o.-f.o.-'E:.-U:.n.-l.-',E:.-U:.M:T:.-l.-'E:.-A:.M:T:.-l.-',_ | Parties du corps: le tronc |
f.o.-f.o.-'E:.-U:.S:+B:T:.-l.-',E:.-U:.M:T:.-l.-'E:.-A:.M:T:.-l.-',_ | Parties du corps: la tête et le tronc |
f.o.-f.o.-',n.i.-f.i.-',M:O:.-O:.-',_+f.o.-f.o.-'E:.-U:.S:+B:T:.-l.-',E:.-U:.M:T:.-l.-'E:.-A:.M:T:.-l.-',_ | parties du corps |
E:.-U:.M:T:.-l.-'
position absolue par rapport à un axe vertical
|
---|
E:.-U:.t.-l.-'
sommet
|
E:.-U:.n.-l.-'
mi-hauteur
|
E:.-U:.l.-l.-'
fond | base | cul
|