E:.-F:.M:M:.-l.-'
Translations
- FR
- situation spatiale, dans l'espace | où
- EN
- spatial situation, in the space | where
Properties
- Type
- RootParadigm (MultiplicativeScript)
- Class
- Auxiliary
- Layer
- 3
- Size
- 45
- Rank
- 0
- Parent
- Root paradigm
- Root paradigm
- E:.-F:.M:M:.-l.-'
- Ndim of table
- 2
- Shape of table
- (5, 9)
Analogies - Same layer
E:.-O:.s.-l.-' | direction absolue: haut / avant |
E:.-O:.b.-l.-' | position relative: haut / avant |
E:.-O:.t.-l.-' | position absolue: haut / avant |
E:.-O:.k.-l.-' | perpendiculaire à l'axe |
E:.-O:.m.-l.-' | même côté | niveau |
E:.-O:.n.-l.-' | mi-longueur |
E:.-O:.d.-l.-' | direction absolue : vers le bas, l'arrière |
E:.-O:.f.-l.-' | position relative: en bas, derrière |
E:.-O:.l.-l.-' | position absolue: base, dos |
E:.-U:.S:M:.-l.-' | en haut |
E:.-U:.B:M:.-l.-' | médian (axe vertical) |
E:.-U:.T:M:.-l.-' | en bas |
E:.-U:.M:S:.-l.-' | direction absolue par rapport à un axe vertical |
E:.-U:.M:B:.-l.-' | position relative par rapport à un axe vertical |
E:.-U:.M:T:.-l.-' | position absolue par rapport à un axe vertical |
E:.-A:.S:M:.-l.-' | en avant |
E:.-A:.B:M:.-l.-' | médian (axe horizontal) |
E:.-A:.T:M:.-l.-' | en arrière |
E:.-A:.M:S:.-l.-' | mouvement par rapport à un axe horizontal |
E:.-A:.M:B:.-l.-' | position relative par rapport à un axe horizontal |
E:.-A:.M:T:.-l.-' | position absolue par rapport à un axe horizontal |
E:.-S:.S:M:.-l.-' | origine objective |
E:.-S:.B:M:.-l.-' | parcours |
E:.-S:.T:M:.-l.-' | fin objective |
E:.-S:.M:S:.-l.-' | moteur (situation spatiale) |
E:.-S:.M:B:.-l.-' | chemin |
E:.-S:.M:T:.-l.-' | traversée |
E:.-B:.S:M:.-l.-' | origine subjective |
E:.-B:.B:M:.-l.-' | proximité |
E:.-B:.T:M:.-l.-' | fin subjective |
E:.-B:.M:S:.-l.-' | orientation dedans-dehors |
E:.-B:.M:B:.-l.-' | orientation latérale |
E:.-B:.M:T:.-l.-' | orientation de distance |
E:.-T:.S:M:.-l.-' | vers l'extérieur |
E:.-T:.B:M:.-l.-' | tangent |
E:.-T:.T:M:.-l.-' | vers l'intérieur |
E:.-T:.M:S:.-l.-' | relatif à un point |
E:.-T:.M:B:.-l.-' | relatif à un lieu |
E:.-T:.M:T:.-l.-' | relatif à un centre |
E:.-M:.s.-l.-' | origine dynamique |
E:.-M:.b.-l.-' | origine relative |
E:.-M:.t.-l.-' | origine absolue |
E:.-M:.k.-l.-' | intermédiaire dynamique |
E:.-M:.m.-l.-' | intermediaire relatif |
E:.-M:.n.-l.-' | intermédiaire absolu |
E:.-M:.d.-l.-' | terminaison dynamique |
E:.-M:.f.-l.-' | terminaison relative |
E:.-M:.l.-l.-' | terminaison absolue |
E:.-F:.s.-l.-' | tension d'exi-stance |
E:.-F:.b.-l.-' | relation d'exi-stance |
E:.-F:.t.-l.-' | structure d'exi-stance |
E:.-F:.k.-l.-' | tension d'inter-stance |
E:.-F:.m.-l.-' | relation d'inter-stance |
E:.-F:.n.-l.-' | structure d'inter-stance |
E:.-F:.d.-l.-' | tension d'insi-stance |
E:.-F:.f.-l.-' | relation d'insi-stance |
E:.-F:.l.-l.-' | structure d'insi-stance |
E:.-O:.S:M:.-l.-' | haut | face |
E:.-O:.B:M:.-l.-' | milieu |
E:.-O:.T:M:.-l.-' | bas |
E:.-U:.M:M:.-l.-' | situation par rapport à un axe vertical |
E:.-A:.M:M:.-l.-' | situation par rapport à un axe horizontal |
E:.-S:.M:M:.-l.-' | rôles de chemin |
E:.-B:.M:M:.-l.-' | position |
E:.-T:.M:M:.-l.-' | mouvement |
E:.-M:.S:M:.-l.-' | commencement |
E:.-M:.B:M:.-l.-' | intermédiaire |
E:.-M:.T:M:.-l.-' | terminaison |
E:.-M:.M:B:.-l.-' | lateral |
E:.-F:.S:M:.-l.-' | exi-stance (spatial situation) |
E:.-F:.B:M:.-l.-' | inter-stance (situation spatiale) |
E:.-F:.T:M:.-l.-' | insi-stance (situation spatiale) |
E:.-O:.M:M:.-l.-' | lieu: orientation axiale |
E:.-M:.M:M:.-l.-' | situation: cheminement |
E:.-F:.M:M:.-l.-'
situation spatiale, dans l'espace | où
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E:.-F:.s.-l.-'
tension d'exi-stance
|
E:.-F:.b.-l.-'
relation d'exi-stance
|
E:.-F:.t.-l.-'
structure d'exi-stance
|
E:.-F:.k.-l.-'
tension d'inter-stance
|
E:.-F:.m.-l.-'
relation d'inter-stance
|
E:.-F:.n.-l.-'
structure d'inter-stance
|
E:.-F:.d.-l.-'
tension d'insi-stance
|
E:.-F:.f.-l.-'
relation d'insi-stance
|
E:.-F:.l.-l.-'
structure d'insi-stance
|
|
E:.-U:.M:M:.-l.-'
situation par rapport à un axe vertical
|
E:.-U:.s.-l.-'
vers le haut, hauteur
|
E:.-U:.b.-l.-'
sur, au dessus
|
E:.-U:.t.-l.-'
sommet
|
E:.-U:.k.-l.-'
horizontalement
|
E:.-U:.m.-l.-'
au même niveau
|
E:.-U:.n.-l.-'
mi-hauteur
|
E:.-U:.d.-l.-'
vers le bas, profondeur
|
E:.-U:.f.-l.-'
sous
|
E:.-U:.l.-l.-'
fond | base | cul
|
E:.-A:.M:M:.-l.-'
situation par rapport à un axe horizontal
|
E:.-A:.s.-l.-'
vers l'avant
|
E:.-A:.b.-l.-'
devant
|
E:.-A:.t.-l.-'
face, antérieur
|
E:.-A:.k.-l.-'
verticalement
|
E:.-A:.m.-l.-'
du même côté
|
E:.-A:.n.-l.-'
mi-chemin
|
E:.-A:.d.-l.-'
vers l'arrière
|
E:.-A:.f.-l.-'
derrière
|
E:.-A:.l.-l.-'
dos, postérieur
|
E:.-S:.M:M:.-l.-'
rôles de chemin
|
E:.-S:.s.-l.-'
source, commencement
|
E:.-S:.b.-l.-'
point de départ
|
E:.-S:.t.-l.-'
point d'entrée
|
E:.-S:.k.-l.-'
mobile
|
E:.-S:.m.-l.-'
trajet
|
E:.-S:.n.-l.-'
voie, route, canal, tunnel (rôle)
|
E:.-S:.d.-l.-'
puits, terminaison, fin
|
E:.-S:.f.-l.-'
point d'arrivée
|
E:.-S:.l.-l.-'
point de sortie
|
E:.-B:.M:M:.-l.-'
position
|
E:.-B:.s.-l.-'
ouverture
|
E:.-B:.b.-l.-'
à gauche, côté gauche
|
E:.-B:.t.-l.-'
centre, au centre
|
E:.-B:.k.-l.-'
limitant, au bord
|
E:.-B:.m.-l.-'
entre
|
E:.-B:.n.-l.-'
là | près
|
E:.-B:.d.-l.-'
fermeture
|
E:.-B:.f.-l.-'
à droite, côté droit
|
E:.-B:.l.-l.-'
là-bas | loin
|
E:.-T:.M:M:.-l.-'
mouvement
|
E:.-T:.s.-l.-'
à partir de
|
E:.-T:.b.-l.-'
hors de
|
E:.-T:.t.-l.-'
centrifuge
|
E:.-T:.k.-l.-'
par
|
E:.-T:.m.-l.-'
à travers
|
E:.-T:.n.-l.-'
autour
|
E:.-T:.d.-l.-'
en direction de
|
E:.-T:.f.-l.-'
dans
|
E:.-T:.l.-l.-'
centripète
|