E:.-A:.M:T:.-l.-'
Translations
- FR
- position absolue par rapport à un axe horizontal
- EN
- absolute position in relation to a horizontal axis
Properties
- Type
- Paradigm (MultiplicativeScript)
- Class
- Auxiliary
- Layer
- 3
- Size
- 3
- Rank
- 5
- Parent
- E:.-A:.M:M:.-l.-'
- Root paradigm
- E:.-F:.M:M:.-l.-'
- Ndim of table
- 1
- Shape of table
- (3,)
Analogies - Same layer
E:.-A:.M:M:.-l.-' | situation par rapport à un axe horizontal |
E:.-O:.M:M:.-l.-' | lieu: orientation axiale |
E:.-F:.M:M:.-l.-' | situation spatiale, dans l'espace | où |
Etymologies - Different layer
l. | espace |
f.o.-f.o.-'E:.-U:.t.-l.-',E:.-U:.t.-l.-'E:.-A:.M:T:.-l.-',_ | haut de la tête |
f.o.-f.o.-'E:.-U:.t.-l.-',E:.-U:.n.-l.-'E:.-A:.M:T:.-l.-',_ | partie médiane de la tête |
f.o.-f.o.-'E:.-U:.t.-l.-',E:.-U:.l.-l.-'E:.-A:.M:T:.-l.-',_ | bas de la tête |
f.o.-f.o.-'E:.-U:.n.-l.-',E:.-U:.t.-l.-'E:.-A:.M:T:.-l.-',_ | haut du tronc |
f.o.-f.o.-'E:.-U:.n.-l.-',E:.-U:.n.-l.-'E:.-A:.M:T:.-l.-',_ | milieu du tronc |
f.o.-f.o.-'E:.-U:.n.-l.-',E:.-U:.l.-l.-'E:.-A:.M:T:.-l.-',_ | bas du tronc |
f.o.-f.o.-'E:.-U:.t.-l.-',E:.-U:.M:T:.-l.-'E:.-A:.M:T:.-l.-',_ | Parties du corps: la tête |
f.o.-f.o.-'E:.-U:.n.-l.-',E:.-U:.M:T:.-l.-'E:.-A:.M:T:.-l.-',_ | Parties du corps: le tronc |
f.o.-f.o.-'E:.-U:.S:+B:T:.-l.-',E:.-U:.M:T:.-l.-'E:.-A:.M:T:.-l.-',_ | Parties du corps: la tête et le tronc |
f.o.-f.o.-',n.i.-f.i.-',M:O:.-O:.-',_+f.o.-f.o.-'E:.-U:.S:+B:T:.-l.-',E:.-U:.M:T:.-l.-'E:.-A:.M:T:.-l.-',_ | parties du corps |
E:.-A:.M:T:.-l.-'
position absolue par rapport à un axe horizontal
|
---|
E:.-A:.t.-l.-'
face, antérieur
|
E:.-A:.n.-l.-'
mi-chemin
|
E:.-A:.l.-l.-'
dos, postérieur
|